Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1194 | Finlandia | +63.46% | +51 | +64% | +31% | 0.895 | Si |
1191 | Alemania | +64.12% | +51 | +64% | +31% | 0.926 | No |
1181 | Suiza | +61.13% | +50 | +64% | +28% | 0.939 | Si |
1179 | Países Bajos | +62.46% | +50 | +64% | +28% | 0.924 | No |
1177 | Noruega | +60.8% | +49 | +61% | +30% | 0.949 | No |
1174 | Suecia | +63.12% | +50 | +62% | +31% | 0.913 | Si |
1171 | Dinamarca | +62.29% | +50 | +63% | +26% | 0.925 | No |
1155 | Reino Unido | +92.86% | +58 | +70% | +68% | 0.909 | Si |
1154 | Luxemburgo | +63.12% | +50 | +64% | +28% | 0.898 | Si |
1138 | España | +63.46% | +51 | +64% | +31% | 0.884 | Si |
1134 | Austria | +62.13% | +49 | +61% | +28% | 0.893 | No |
1117 | Islandia | +57.48% | +47 | +60% | +27% | 0.921 | Si |
1108 | Francia | +63.12% | +50 | +62% | +31% | 0.897 | Si |
1107 | Irlanda | +55.48% | +48 | +62% | +23% | 0.923 | Si |
1102 | Australia | +43.02% | +47 | +61% | +28% | 0.939 | Si |
1100 | Nueva Zelanda | +43.36% | +47 | +61% | +28% | 0.915 | Si |
1098 | Bélgica | +60.63% | +48 | +60% | +23% | 0.896 | Si |
1097 | Canadá | +45.18% | +48 | +62% | +27% | 0.92 | Si |
1090 | Portugal | +61.3% | +49 | +62% | +23% | 0.843 | Si |
1074 | Italia | +63.12% | +50 | +62% | +31% | 0.887 | Si |
1071 | Estados Unidos | +48.5% | +50 | +62% | +28% | 0.92 | Si |
1070 | Corea del Sur | +47.51% | +51 | +69% | +66% | 0.901 | Si |
1068 | República Checa | +59.63% | +48 | +60% | +23% | 0.878 | No |
1068 | Malta | +60.8% | +49 | +63% | +29% | 0.856 | Si |
1060 | Chipre | +57.64% | +46 | +61% | +25% | 0.856 | Si |
1055 | Estonia | +57.64% | +46 | +59% | +21% | 0.865 | No |
1053 | Japón | +48.34% | +51 | +69% | +66% | 0.903 | No |
1048 | Eslovaquia | +57.31% | +47 | +60% | +21% | 0.845 | No |
1044 | Lituania | +58.8% | +47 | +60% | +27% | 0.848 | No |
1039 | Liechtenstein | +56.31% | +45 | +59% | +22% | 0.912 | No |
1023 | Polonia | +58.64% | +47 | +61% | +28% | 0.855 | Si |
1018 | Letonia | +57.64% | +46 | +59% | +21% | 0.83 | Si |
1009 | Eslovenia | +56.98% | +46 | +59% | +21% | 0.89 | Si |
996 | Hong Kong | +41.36% | +41 | +66% | +24% | 0.917 | No |
978 | Chile | +38.21% | +39 | +44% | +21% | 0.847 | Si |
967 | Rumania | +53.99% | +44 | +59% | +21% | 0.802 | Si |
960 | Andorra | +32.23% | +35 | +51% | +21% | 0.858 | No |
957 | Grecia | +59.3% | +47 | +61% | +23% | 0.866 | Si |
954 | Hungría | +58.64% | +47 | +60% | +23% | 0.836 | Si |
940 | Argentina | +36.88% | +38 | +29% | +24% | 0.827 | Si |
939 | Emiratos Árabes Unidos | +49.34% | +52 | +71% | +31% | 0.84 | No |
935 | Costa Rica | +27.91% | +27 | +20% | +21% | 0.776 | Si |
916 | Uruguay | +31.23% | +31 | +21% | +16% | 0.795 | Si |
915 | Singapur | +56.15% | +54 | +64% | +34% | 0.925 | No |
908 | Croacia | +54.49% | +43 | +57% | +19% | 0.827 | Si |
892 | Trinidad y Tobago | +35.55% | +28 | +19% | +18% | 0.78 | Si |
881 | Jamaica | +31.23% | +23 | +19% | +13% | 0.73 | Si |
863 | Israel | +34.55% | +35 | +40% | +16% | 0.899 | Si |
833 | Bulgaria | +52.33% | +43 | +57% | +21% | 0.794 | No |
833 | Malasia | +49.67% | +50 | +58% | +36% | 0.789 | No |
818 | Sudáfrica | +31.73% | +27 | +17% | +15% | 0.666 | Si |
815 | Samoa | +22.76% | +22 | +23% | +11% | 0.704 | Si |
784 | Belice | +35.22% | +29 | +12% | +11% | 0.706 | Si |
779 | Brasil | +40.2% | +39 | +28% | +15% | 0.754 | Si |
774 | Catar | +30.07% | +30 | +29% | +19% | 0.856 | No |
773 | Rusia | +41.2% | +40 | +33% | +26% | 0.804 | Si |
770 | Brunéi | +36.38% | +37 | +43% | +24% | 0.865 | No |
758 | Kuwait | +27.74% | +28 | +21% | +15% | 0.8 | No |
729 | Perú | +26.41% | +27 | +20% | +13% | 0.74 | Si |
728 | Maldivas | +26.25% | +25 | +15% | +49% | 0.701 | Si |
727 | Mauricio | +26.74% | +22 | +8% | +10% | 0.781 | No |
726 | República de China | +25.91% | +28 | +36% | +13% | 0.0 | No |
724 | Turquía | +34.72% | +37 | +37% | +25% | 0.767 | Si |
723 | Ucrania | +27.41% | +30 | +23% | +13% | 0.743 | No |
710 | Panamá | +22.43% | +21 | +16% | +13% | 0.788 | Si |
698 | Barbados | +42.52% | +36 | +37% | +24% | 0.795 | Si |
698 | Fiyi | +22.92% | +23 | +11% | +10% | 0.736 | No |
694 | Tonga | +22.76% | +22 | +7% | +11% | 0.721 | Si |
693 | México | +31.73% | +34 | +40% | +18% | 0.762 | Si |
691 | Serbia | +16.28% | +17 | +17% | +9% | 0.776 | Si |
690 | Seychelles | +28.9% | +25 | +12% | +8% | 0.782 | No |
685 | Ghana | +23.42% | +16 | +8% | +10% | 0.579 | Si |
684 | Paraguay | +26.58% | +27 | +19% | +18% | 0.693 | Si |
671 | Botsuana | +23.09% | +17 | +8% | +10% | 0.698 | No |
667 | Bahamas | +35.22% | +33 | +31% | +22% | 0.792 | No |
666 | Omán | +20.43% | +20 | +18% | +15% | 0.796 | No |
666 | Georgia | +12.96% | +17 | +15% | +9% | 0.769 | N/A |
660 | Papúa Nueva Guinea | +19.1% | +21 | +24% | +8% | 0.516 | No |
654 | Túnez | +17.11% | +19 | +18% | +14% | 0.725 | Si |
644 | Ecuador | +22.43% | +21 | +21% | +9% | 0.739 | Si |
630 | Tailandia | +20.1% | +22 | +21% | +20% | 0.74 | No |
627 | Guyana | +23.26% | +19 | +12% | +6% | 0.638 | No |
618 | Arabia Saudita | +24.25% | +22 | +17% | +15% | 0.847 | No |
612 | El Salvador | +18.77% | +18 | +8% | +8% | 0.68 | Si |
609 | Colombia | +21.43% | +22 | +19% | +11% | 0.727 | Si |
604 | Bolivia | +17.11% | +17 | +19% | +13% | 0.674 | No |
597 | República Dominicana | +15.78% | +17 | +7% | +9% | 0.722 | Si |
596 | Baréin | +23.26% | +21 | +15% | +14% | 0.824 | No |
588 | Bután | +4.98% | +6 | +8% | +40% | 0.607 | No |
583 | India | +12.79% | +13 | +13% | +38% | 0.624 | No |
582 | Indonesia | +19.1% | +17 | +15% | +14% | 0.689 | No |
573 | Tanzania | +22.09% | +16 | +8% | +10% | 0.531 | No |
568 | Filipinas | +20.1% | +18 | +13% | +14% | 0.682 | Si |
563 | Venezuela | +16.11% | +18 | +16% | +9% | 0.767 | No |
561 | San Cristóbal y Nieves | +35.71% | +28 | +12% | +12% | 0.765 | Si |
553 | San Vicente y las Granadinas | +37.21% | +31 | +15% | +11% | 0.722 | Si |
552 | Santa Lucía | +33.39% | +27 | +14% | +14% | 0.735 | N/A |
550 | Bielorrusia | +16.61% | +17 | +19% | +9% | 0.796 | No |
549 | San Marino | +34.22% | +35 | +52% | +22% | 0.0 | No |
549 | Mongolia | +8.97% | +9 | +15% | +5% | 0.735 | No |
534 | Namibia | +15.28% | +12 | +6% | +3% | 0.64 | Si |
534 | Montenegro | +9.63% | +11 | +12% | +6% | 0.807 | No |
532 | Nicaragua | +16.45% | +17 | +10% | +6% | 0.645 | No |
531 | Armenia | +8.97% | +9 | +13% | +4% | 0.743 | Si |
528 | Lesoto | +22.26% | +17 | +6% | +8% | 0.497 | Si |
526 | Nepal | +3.99% | +3 | +8% | +43% | 0.558 | No |
513 | Kenia | +18.94% | +15 | +10% | +7% | 0.555 | Si |
505 | Antigua y Barbuda | +30.23% | +24 | +9% | +8% | 0.786 | Si |
504 | Granada (país) | +29.9% | +23 | +13% | +8% | 0.754 | Si |
503 | Macao | +28.57% | +30 | +26% | +19% | 0.0 | No |
492 | Kazajistán | +11.3% | +16 | +19% | +7% | 0.794 | No |
486 | Zambia | +20.43% | +15 | +7% | +9% | 0.579 | Si |
486 | Guatemala | +18.77% | +18 | +9% | +7% | 0.64 | Si |
479 | Jordania | +10.13% | +10 | +9% | +11% | 0.741 | N/A |
476 | República Popular China | +15.45% | +20 | +14% | +12% | 0.738 | No |
476 | Sierra Leona | +21.93% | +16 | +9% | +4% | 0.42 | Si |
471 | Mauritania | +9.3% | +8 | +9% | +3% | 0.513 | No |
468 | Ciudad del Vaticano | +29.07% | +30 | +44% | +9% | 0.0 | Si |
457 | Islas Salomón | +27.74% | +27 | +23% | +8% | 0.515 | No |
453 | Moldavia | +10.3% | +11 | +8% | +2% | 0.699 | Si |
453 | Malaui | +19.6% | +15 | +6% | +4% | 0.476 | No |
444 | Honduras | +18.77% | +18 | +9% | +7% | 0.625 | No |
443 | Kirguistán | +8.64% | +10 | +9% | +3% | 0.664 | No |
434 | Benín | +11.96% | +8 | +8% | +3% | 0.485 | Si |
424 | Irán | +7.14% | +7 | +10% | +10% | 0.774 | No |
417 | República de Macedonia | +12.29% | +13 | +9% | +10% | 0.748 | No |
415 | Azerbaiyán | +8.64% | +10 | +10% | +8% | 0.759 | No |
413 | Burkina Faso | +10.96% | +7 | +6% | +2% | 0.402 | Si |
405 | Dominica | +26.58% | +21 | +8% | +6% | 0.726 | Si |
403 | Madagascar | +9.97% | +8 | +4% | +3% | 0.512 | No |
399 | Marruecos | +11.79% | +14 | +9% | +4% | 0.647 | Si |
399 | Vanuatu | +25.25% | +26 | +7% | +9% | 0.597 | Si |
397 | Palaos | +15.95% | +18 | +7% | +7% | 0.788 | No |
397 | Surinam | +16.61% | +13 | +9% | +8% | 0.725 | No |
397 | Albania | +6.64% | +6 | +2% | +3% | 0.764 | Si |
388 | Senegal | +11.63% | +7 | +5% | +2% | 0.494 | Si |
383 | Guinea | +11.96% | +8 | +8% | +4% | 0.414 | No |
381 | Gambia | +22.59% | +16 | +9% | +4% | 0.452 | Si |
380 | Líbano | +4.98% | +5 | +3% | +4% | 0.763 | Si |
379 | Mozambique | +12.13% | +8 | +5% | +7% | 0.418 | Si |
371 | Costa de Marfil | +11.96% | +8 | +6% | +2% | 0.474 | Si |
370 | Malí | +11.63% | +7 | +10% | +4% | 0.442 | Si |
367 | Argelia | +6.64% | +8 | +8% | +3% | 0.745 | No |
363 | Camboya | +9.47% | +10 | +4% | +9% | 0.563 | Si |
359 | Angola | +11.13% | +7 | +6% | +8% | 0.533 | Si |
348 | Togo | +10.3% | +7 | +6% | +2% | 0.487 | Si |
346 | Níger | +10.63% | +6 | +5% | +2% | 0.353 | Si |
345 | Cuba | +13.29% | +14 | +7% | +3% | 0.775 | No |
343 | Uganda | +17.94% | +14 | +5% | +3% | 0.493 | Si |
341 | Zimbabue | +16.61% | +12 | +6% | +4% | 0.516 | No |
338 | Ruanda | +12.46% | +11 | +7% | +9% | 0.498 | Si |
336 | Suazilandia | +21.26% | +16 | +6% | +5% | 0.541 | No |
333 | Sri Lanka | +7.64% | +7 | +3% | +6% | 0.766 | Si |
324 | Nigeria | +13.29% | +10 | +6% | +2% | 0.527 | Si |
320 | Tayikistán | +7.81% | +9 | +7% | +6% | 0.627 | N/A |
317 | Micronesia | +14.95% | +17 | +7% | +7% | 0.638 | No |
313 | Liberia | +10.96% | +7 | +6% | +2% | 0.427 | No |
310 | Vietnam | +10.13% | +10 | +7% | +7% | 0.683 | No |
306 | Islas Marshall | +19.27% | +20 | +7% | +8% | 0.0 | N/A |
302 | Egipto | +7.31% | +10 | +6% | +6% | 0.691 | Si |
302 | Nauru | +22.26% | +23 | +6% | +7% | 0.0 | No |
300 | Kiribati | +20.6% | +20 | +6% | +5% | 0.588 | No |
296 | Tuvalu | +25.25% | +24 | +6% | +6% | 0.0 | Si |
295 | Uzbekistán | +7.64% | +9 | +9% | +3% | 0.701 | No |
289 | Laos | +9.47% | +8 | +5% | +9% | 0.586 | No |
273 | Gabón | +3.99% | +4 | +3% | +1% | 0.697 | Si |
232 | Santo Tomé y Príncipe | +9.3% | +10 | +6% | +5% | 0.574 | Si |
231 | Cabo Verde | +13.95% | +10 | +8% | +3% | 0.0 | Si |
219 | Sudán del Sur | +6.31% | +5 | +5% | +5% | 0.418 | N/A |
216 | Libia | +3.99% | +4 | +7% | +1% | 0.716 | No |
212 | Timor Oriental | +3.65% | +3 | +1% | +2% | 0.0 | N/A |
208 | Camerún | +4.98% | +5 | +4% | +1% | 0.518 | No |
208 | Chad | +4.98% | +5 | +6% | +1% | 0.396 | N/A |
202 | Palestina | +3.99% | +2 | +1% | +1% | 0.684 | N/A |
202 | Pakistán | +2.66% | +2 | +1% | +5% | 0.55 | No |
197 | Etiopía | +3.65% | +5 | +4% | +6% | 0.448 | No |
176 | Irak | +2.99% | +3 | +3% | +3% | 0.649 | No |
176 | Birmania | +7.48% | +6 | +1% | +6% | 0.556 | No |
165 | República Centroafricana | +2.99% | +3 | +2% | +0% | 0.352 | Si |
164 | Guinea-Bisáu | +11.96% | +8 | +6% | +2% | 0.0 | No |
163 | Bangladés | +6.98% | +5 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
151 | Afganistán | +1.66% | +1 | +1% | +0% | 0.479 | No |
143 | Turkmenistán | +4.98% | +7 | +2% | +0% | 0.691 | No |
136 | Yemen | +4.32% | +5 | +4% | +2% | 0.482 | No |
132 | Burundi | +4.98% | +5 | +3% | +3% | 0.404 | Si |
128 | Yibuti | +3.99% | +6 | +3% | +3% | 0.473 | Si |
125 | Siria | +3.32% | +4 | +3% | +3% | 0.536 | Si |
111 | Haití | +5.81% | +5 | +1% | +3% | 0.493 | No |
107 | Bosnia y Herzegovina | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.75 | N/A |
98 | Guinea Ecuatorial | +3.32% | +4 | +1% | +0% | 0.592 | No |
96 | Sudán | +3.99% | +4 | +3% | +1% | 0.49 | Si |
92 | Comoras | +4.32% | +5 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
88 | Eritrea | +3.65% | +5 | +3% | +3% | 0.42 | No |
80 | República Democrática del Congo | +2.99% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
63 | Corea del Norte | +2.99% | +3 | +2% | +3% | 0.0 | No |
51 | República del Congo | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | No |
41 | Somalia | +1.99% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Requisitos de visa para doble nacionales de República del Congo y Bosnia y Herzegovina
Requisitos de visa para nacionales de República del Congo
Compara pasaporte de República del Congo con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Bosnia y Herzegovina
Compara pasaporte de Bosnia y Herzegovina con pasaportes de otros países